From 5/14/21 to 5/28/21
We follow the social marketing habits of an ever-growing number of Sonoma Winery companies. The information included in this report shows social marketing usage along with the specific information to help our clients market better.
Facebook Biggest Movers
This section shows which organizations had the largest change in the number of facebook followers over this time period. The positive change may be caused by their posts or other marketing programs such as events
Biggest Change in Facebook Followers
Top Mover | Post Count | Past Likes | Current Likes | Change |
Chalk Hill Estate Winery | 3 | 42347 | 42639 | +1% |
DeLorimier Winery | 0 | 2280 | 2295 | +1% |
Armida Winery | 0 | 4246 | 4249 | +0% |
Gundlach Bundschu Winery | 4 | 17661 | 17722 | +0% |
Lambert Bridge Winery | 1 | 4076 | 4084 | +0% |
Robledo Family Winery | 0 | 5686 | 5703 | +0% |
Wilson Winery | 0 | 4716 | 4718 | +0% |
Winery Sixteen 600 | 0 | 1342 | 1343 | +0% |
Facebook Biggest Movers' Posts
This section shows the top posts of the organizations with the largest change in the number of facebook followers. The posts below may have had some impact on the positive change in followers.
Chalk Hill Estate Winery
Company: | Chalk Hill Estate Winery |
Company Likes: | 42639 |
Post Likes: | 8 |
Post Shares: | 1 |
Post Comments: | 0 |
Message: | 𝟮 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮𝘆 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 𝗖𝗼𝗮𝘀𝘁! Découvrez ces très beaux Chadonnay de Sonoma Coast! Quand on s’arrête pour bien regarder ce qui se passe en Californie on est étonné par la diversité des climats et des terroirs de la Californie surtout en ce qui a trait aux vins issus du Chardonnay. Voici deux très beaux vins de Chardonnay qui sauront vous faire découvrir cette belle région. 1) Sebastiani, Chardonnay, Californie, Sonoma County, 2018, 18,50$, sucre: 2.5 g/l, alc.: 13.5%, code SAQ: 11089864. Commençons par dire que j’ai bien apprécié ce vin pour son équilibre entre le nez et la bouche, la fraîcheur de son fruit, la discrétion de ses notes boisées, sa texture veloutée et…l’ensemble de son œuvre! Ce vin s’ouvre sur des notes de pêches bien mûres et fraîches, de poire, ainsi que de belles beurrées et boisées bien discrètes. Cette belle impression se prolonge en bouche avec une texture riche et légèrement grasse et une belle acidité surtout en finale ainsi qu’une belle perception de minéralité ce qui prolonge le plaisir. Tout est bien dosé dans ce vin…on achète surtout à ce prix!! Vous ferez de beaux accords avec des fruits de mer avec sauce à la crème, des viandes blanches grillées ainsi qu’avec des fromages bien crémeux. Agence Charton Hobbs – échantillon 2) Chalk Hill, Chardonnay, Sonoma Coast, Californie, 2018, $24.90, sucre: 2.9 g/l, alc.: 14.1%, code SAQ: 13678128. Surprenant ce très beau Chardonnay de l’appellation Sonoma Coast! Il s’ouvre sur des arômes de vanille, de beurre, de poires, de pêches, de pommes, d’ananas, de noix de coco et d’amandes grillées (il a vieilli 8 mois sur lies dans des barriques de chêne français, américain et hongrois, 30% neuf). En bouche la texture est crémeuse, l’acidité est bien fraîche et on ne sent aucune lourdeur dans ce vin. Puis s’entremêlent les flaveurs assez intenses perçues au nez avec un soupçon de miel et de notes boisées bien élégantes. Ce vin dégage une belle sensation de minéralité comme sur des notes crayeuses qui étonnent pour un vin de cette région. Il m’a fait penser à certains blancs de Bourgogne bien complexes avec une finale assez longue et bien goûteuse. À acheter sans hésitation! Vous ferez de beaux accords avec des fruits de mer sauce crémeuse, volaille grillée, asperges à la crème, blanquette de poissons. Agence Charton Hobbs – échantillon https://bit.ly/2RTJzdc Sebastiani Vineyards & Winery Chalk Hill Estate Vineyards and Winery Charton Hobbs Québec |
Company: | Chalk Hill Estate Winery |
Company Likes: | 42639 |
Post Likes: | 8 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 0 |
Message: | Teeming with aromas of lime, mango, pineapple, passion fruit and vanilla. The Chalk Hill Sauvignon Gris is juicy with flavors of lemon curd, papaya and spice – a bright and aromatic 'cousin' of Sauvignon Blanc and perfect for patio sipping as we spend more time outside. 📸: @quesera.syrah on Instagram |
Company: | Chalk Hill Estate Winery |
Company Likes: | 42639 |
Post Likes: | 0 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 0 |
Message: | 𝟮 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮𝘆 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 𝗖𝗼𝗮𝘀𝘁! Découvrez ces très beaux Chadonnay de Sonoma Coast! Quand on s’arrête pour bien regarder ce qui se passe en Californie on est étonné par la diversité des climats et des terroirs de la Californie surtout en ce qui a trait aux vins issus du Chardonnay. Voici deux très beaux vins de Chardonnay qui sauront vous faire découvrir cette belle région. 1) Sebastiani, Chardonnay, Californie, Sonoma County, 2018, 18,50$, sucre: 2.5 g/l, alc.: 13.5%, code SAQ: 11089864. Commençons par dire que j’ai bien apprécié ce vin pour son équilibre entre le nez et la bouche, la fraîcheur de son fruit, la discrétion de ses notes boisées, sa texture veloutée et…l’ensemble de son œuvre! Ce vin s’ouvre sur des notes de pêches bien mûres et fraîches, de poire, ainsi que de belles beurrées et boisées bien discrètes. Cette belle impression se prolonge en bouche avec une texture riche et légèrement grasse et une belle acidité surtout en finale ainsi qu’une belle perception de minéralité ce qui prolonge le plaisir. Tout est bien dosé dans ce vin…on achète surtout à ce prix!! Vous ferez de beaux accords avec des fruits de mer avec sauce à la crème, des viandes blanches grillées ainsi qu’avec des fromages bien crémeux. Agence Charton Hobbs – échantillon 2) Chalk Hill, Chardonnay, Sonoma Coast, Californie, 2018, $24.90, sucre: 2.9 g/l, alc.: 14.1%, code SAQ: 13678128. Surprenant ce très beau Chardonnay de l’appellation Sonoma Coast! Il s’ouvre sur des arômes de vanille, de beurre, de poires, de pêches, de pommes, d’ananas, de noix de coco et d’amandes grillées (il a vieilli 8 mois sur lies dans des barriques de chêne français, américain et hongrois, 30% neuf). En bouche la texture est crémeuse, l’acidité est bien fraîche et on ne sent aucune lourdeur dans ce vin. Puis s’entremêlent les flaveurs assez intenses perçues au nez avec un soupçon de miel et de notes boisées bien élégantes. Ce vin dégage une belle sensation de minéralité comme sur des notes crayeuses qui étonnent pour un vin de cette région. Il m’a fait penser à certains blancs de Bourgogne bien complexes avec une finale assez longue et bien goûteuse. À acheter sans hésitation! Vous ferez de beaux accords avec des fruits de mer sauce crémeuse, volaille grillée, asperges à la crème, blanquette de poissons. Agence Charton Hobbs – échantillon https://bit.ly/2RTJzdc Sebastiani Vineyards & Winery Chalk Hill Estate Vineyards and Winery Charton Hobbs Québec |
Gundlach Bundschu Winery
Company: | Gundlach Bundschu Winery |
Company Likes: | 17722 |
Post Likes: | 14 |
Post Shares: | 2 |
Post Comments: | 0 |
Message: | "The Pinzgauer is my favorite way to get into the vineyard. It’s like having a couch on a tractor." –Rob Bundschu Climb aboard our 6-wheeled Pinzgauer – an Austrian-made military vehicle – and get WAY off the beaten path on a Sonoma vineyard tour. Sip six estate-selected wines at stops along the way, stop for a picnic in the vines, learn about sustainable grape farming techniques and soak up the views of our vineyard on this off-road adventure. Book a private tour here: https://bit.ly/2QkHWVC |
Company: | Gundlach Bundschu Winery |
Company Likes: | 17722 |
Post Likes: | 9 |
Post Shares: | 1 |
Post Comments: | 0 |
Message: | “The Pinzgauer is my favorite way to get into the vineyard. It’s like having a couch on a tractor." –Rob Bundschu Climb aboard the Gundlach Bundschu Winery 6-wheeled Pinzgauer – an Austrian-made military vehicle – and get WAY off the beaten path on a Sonoma vineyard tour. Sip six estate-selected wines at stops along the way, stop for a picnic in the vines, learn about sustainable grape farming techniques and soak up the views of the vineyard on this off-road adventure. For more information and to book a private tour, visit the Gun Bun website. |
Company: | Gundlach Bundschu Winery |
Company Likes: | 17722 |
Post Likes: | 4 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 2 |
Message: | In case you needed an excuse to fire up the grill and open a bottle of Zinfandel… it's #NationalBBQDay! What are you grilling tonight? |
Company: | Gundlach Bundschu Winery |
Company Likes: | 17722 |
Post Likes: | 5 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 0 |
Message: | Sharing is caring (esp when it's Temp Rosé).😙 |
Lambert Bridge Winery
Company: | Lambert Bridge Winery |
Company Likes: | 4084 |
Post Likes: | 12 |
Post Shares: | 2 |
Post Comments: | 0 |
Message: | Today we toast to Mother Nature + celebrate all of the incredible people in our industry for creating such a beautiful product which brings us all together – wine! 🍷 Happy National Wine Day from us to you! We hope you enjoy something special tonight 🤍 #nationalwineday |
Trione Vineyards and Winery
Company: | Trione Vineyards and Winery |
Company Likes: | 13631 |
Post Likes: | 34 |
Post Shares: | 2 |
Post Comments: | 1 |
Message: | It’s a beautiful day and the property looks stunning, full of roses. It’s going to be a perfect day. If you want to visit us, click the link in bio to reserve. Cheers to May flowers! |
Company: | Trione Vineyards and Winery |
Company Likes: | 13631 |
Post Likes: | 1 |
Post Shares: | 2 |
Post Comments: | 0 |
Message: | Join us in May and June as we feature the spectacular wines from Trione Vineyards and Winery! We invite you to experience the crisp notes of the Sauvignon Blanc with a selection from our Raw Bar, or the rich and inviting Chardonnay, a decadent 2011 Magnum Pinot Noir, the the silky soft palate of Block 21 Cabernet Sauvignon, and classic Bordeaux blend in Henry's Blend. Any of these selections are guaranteed to enhance your Jeff Ruby Experience! |
Company: | Trione Vineyards and Winery |
Company Likes: | 13631 |
Post Likes: | 3 |
Post Shares: | 1 |
Post Comments: | 0 |
Message: | Join us in May and June as we feature the spectacular wines from Trione Vineyards and Winery! We invite you to experience the crisp notes of the Sauvignon Blanc with a selection from our Raw Bar, or the rich and inviting Chardonnay, a decadent 2011 Magnum Pinot Noir, the the silky soft palate of Block 21 Cabernet Sauvignon, and classic Bordeaux blend in Henry's Blend. Any of these selections are guaranteed to enhance your Jeff Ruby Experience! |
Company: | Trione Vineyards and Winery |
Company Likes: | 13631 |
Post Likes: | 4 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 0 |
Message: | The Trione Vineyards and Winery Wine Feature highlights two white wines: a 2019 Sauvignon Blanc and a 2017 Chardonnay. Honeydew melon, jasmine blossoms, and white peach are all aromas found in the first impression of the 2019 Trione Sauvignon Blanc. A perfect pair with any seafood. "Bottled poetry" would best describe the 2017 Trione Chardonnay. Rich and inviting, this wine offers a complex mix of toasty baguette and warm melted brie. Join us to try these incredible wines now through the end of June! Reserve your table at JeffRuby.com. |
Company: | Trione Vineyards and Winery |
Company Likes: | 13631 |
Post Likes: | 2 |
Post Shares: | 0 |
Post Comments: | 0 |
Message: | The Trione Vineyards and Winery Wine Feature highlights two white wines: a 2019 Sauvignon Blanc and a 2017 Chardonnay. Honeydew melon, jasmine blossoms, and white peach are all aromas found in the first impression of the 2019 Trione Sauvignon Blanc. A perfect pair with any seafood. "Bottled poetry" would best describe the 2017 Trione Chardonnay. Rich and inviting, this wine offers a complex mix of toasty baguette and warm melted brie. Join us to try these incredible wines now through the end of June! Reserve your table at JeffRuby.com. |
Dave has been building and scaling companies for 20+ years—driving performance through business-aligned technology strategy, product innovation, and data integration. As a CEO, CTO, and entrepreneur, he is skilled in solving real-world problems for startups through Fortune 500 organizations. He empowers teams to deliver robust, scalable infrastructures, and powerful solutions that automate processes, improve performance outcomes, and set the stage for exponential growth.
You can reach Dave at his website: https://seamless.partners.